Новости
Аналитика
Статьи по консалтингу
Букмарк
|
100 крупнейших компаний Восточной Европы
Место 2001 | Место 2000 |
Компания | Страна | Рыночная капитал. $ млн |
Сектор | Место по обороту | Оборот $ млн |
Изм. % | Прибыль до налогов $ млн | Изм % |
Чистая прибыль $ млн | Изм % |
Доходность капитала | Капитал $ млн |
Прибыль на акцию Изм % |
---|
2000 | 1999 |
1 | 2 | Telecomunikacja Polska | Польша | 9 582,60 | 673 | 6 | 3 662,40 | 3 317,80 | 10,4 | 561,8 | 78,4 | 386,9 | 78,4 | 8,7 | 6 963,40 | 78,4 |
2 | 3 | Сургутнефтегаз | Россия | 7 395,30 | 78 | 8 | 3 287,90 | 3 298,20 | -0,3 | 1 737,60 | 123,4 | 1 258,30 | 127 | 22,4 | 4 451,00 | 127 |
3 | 1 | Lukoil | Россия | 6 829,80 | 78 | 2 | 10 910,30 | 10 451,60 | 4,4 | 1 640,80 | 530,9 | 1 252,70 | 8 194,50 | 21,3 | 5 201,60 | 7 419,40 |
4 | 5 | Gazprom | Россия | 6 817,80 | 78 | 1 | 12 447,20 | 21 923,90 | -43,2 | 3 525,60 | | 2 704,10 | | 3,8 | 41 160,30 | |
5 | 6 | Cesky Telecom. | Чехия | 4 399,00 | 673 | 16 | 1 499,30 | 1 429,00 | 4,9 | 243,9 | -14,8 | 178,3 | -5,5 | 8,7 | 4 324,50 | -5,5 |
6 | 4 | MATAV | Венгрия | 4 221,50 | 673 | 12 | 1 585,20 | 1 622,80 | -2,3 | 334,3 | -21 | 244,4 | -26,3 | 18,3 | 2 227,20 | -26,3 |
7 | 58 | Oil Company YUKOS | Россия | 3 981,90 | 78 | 5 | 4 087,60 | 6 366,40 | -35,8 | 1 917,90 | | 1 265,70 | | 57,6 | 4 666,30 | |
8 | 7 | Unified Energy System | Россия | 3 250,50 | 720 | 3 | 10 067,00 | 28 293,40 | -64,4 | 1 118,80 | -59 | 807,7 | -60,2 | 5,3 | 24 502,40 | -60,2 |
9 | 10 | Bank Pekao | Польша | 2 679,30 | 810 | | N/R | N/R | | 270 | 158,9 | 183,2 | 323,8 | 26,8 | 1 155,30 | 323,8 |
10 | | Mobile TeleSystems | Россия | 2 379,50 | 673 | 37 | 358,3 | 338,3 | 5,9 | 102,2 | -20,2 | 85,7 | 29,7 | 33,7 | 536,7 | 29,7 |
11 | 8 | PKNorlen | Польша | 2 253,90 | 78 | 4 | 5 785,10 | 3 347,90 | | 230,3 | | 162,8 | | 9,4 | 2 671,90 | |
12 | 9 | MOL | Венгрия | 1 807,40 | 78 | 7 | 3 648,10 | 3 130,80 | 16,5 | 80,8 | -44,4 | 69,4 | -53,5 | 6,3 | 2 476,40 | -53,5 |
13 | 14 | CEZ | Чехия | 1 600,70 | 720 | 13 | 1 546,70 | 1 720,10 | -10,1 | 166,1 | -61,4 | 148,3 | -54 | 5 | 5 801,20 | -96 |
14 | 12 | OTP Bank | Венгрия | 1 548,10 | 810 | | N/R | N/R | | 135,2 | -6,6 | 114 | -7,3 | 37,7 | 419,7 | -7,3 |
15 | 11 | Sibneft | Россия | 1 270,70 | 78 | 11 | 1 746,50 | 1 781,00 | -1,9 | 323,6 | 505 | 315,1 | 771,8 | 7,7 | 4 278,90 | 730,4 |
16 | 20 | Norilsk Nickel | Россия | 1 263,10 | 186 | 9 | 2 718,10 | 3 213,40 | -15,4 | 1 775,60 | 249,5 | 1 493,60 | 254,1 | 19,4 | 3 743,90 | 229,4 |
17 | 16 | PLIVA | Хорватия | 1 210,20 | 480 | 26 | 600 | 587 | 2,2 | 179 | 1,5 | 137,4 | 12,6 | 21,2 | 863,2 | 12,6 |
18 | 25 | Agora | Польша | 1 205,40 | 547 | 62 | 186,9 | 173,9 | 7,5 | 53 | 10,4 | 40,2 | 26,1 | 36,1 | 218,6 | -49,9 |
19 | 18 | KGHM Polska Miedz | Польша | 1 169,90 | 186 | 17 | 1 148,70 | 1 152,80 | | 183,3 | | 142,5 | | 13,1 | 1 293,00 | |
20 | 19 | Richter Gedeon | Венгрия | 1 088,90 | 480 | 47 | 263,4 | 251,1 | 4,9 | 74 | -1,5 | 68,8 | -1,9 | 20,3 | 386,1 | -1,9 |
21 | 21 | Ceske Radiokomunikace | Чехия | 1 045,90 | 673 | 79 | 65,6 | 65,9 | | 565,9 | | 389,9 | | 0,9 | 467,2 | |
22 | 26 | Elektrim | Польша | 1 018,70 | 527 | 77 | 73,7 | 1 029,40 | | 1 051,20 | | 700,6 | | 55 | 2 531,90 | |
23 | 30 | Ceska Sporitelna | Чехия | 980,6 | 810 | | N/R | N/R | | -113,5 | | -179,7 | | | 682,4 | |
24 | 54 | Komercni Banka | Чехия | 970,6 | 810 | | N/R | N/R | | -3,4 | | -3,9 | | | 534,3 | |
25 | 28 | BRE Bank | Польша | 797,3 | 810 | | N/R | N/R | | 112,1 | -61 | 81,9 | -52,6 | 24,8 | 513,4 | -52,7 |
26 | 37 | Powszechny Bank Kreditowy | Польша | 776,2 | 810 | | N/R | N/R | | 100,3 | | 69 | | 22,2 | 536,3 | |
27 | 27 | Tatneft | Россия | 749,5 | 78 | 10 | 2 075,90 | 2 567,10 | -19,1 | 558,6 | | 348,1 | | 10,1 | 3 335,10 | |
28 | 15 | Вымпелком | Россия | 728,3 | 673 | 58 | 226,4 | 361 | -37,3 | -44,5 | | -39,6 | | | 436,4 | |
29 | 17 | Big Bank Gdanski | Польша | 711,1 | 810 | | N/R | N/R | | 1,4 | | 13 | | 0,3 | 394,8 | |
30 | 23 | Eesti Telekom | Эстония | 709,5 | 673 | 55 | 234,7 | 243,3 | -3,6 | 69,5 | 24,3 | 69,5 | 75,6 | 28,7 | 237,2 | -6,1 |
31 | 22 | Mosenergo | Россия | 686,9 | 720 | 24 | 918,6 | 2 768,40 | -66,8 | 83,1 | 136,2 | 46,5 | 43,1 | 0,8 | 2 448,00 | 43,1 |
32 | 34 | Hansabank Group | Эстония | 661,3 | 810 | | N/R | N/R | | 55,4 | | 55,6 | | 28,2 | 319,5 | |
33 | 13 | Rostelecom | Россия | 619,4 | 673 | 22 | 933,5 | 3 184,50 | -70,7 | 114,2 | -92,6 | 78,7 | | 3 | 2 081,40 | |
34 | 38 | Netia Holdings | Польша | 572 | 673 | 74 | 101,2 | 61,8 | 63,9 | -114,1 | | -115 | | | 1 069,40 | |
35 | 45 | Prokom Software | Польша | 550,6 | 977 | 61 | 190,6 | 179,9 | | 40,1 | | 27,3 | | 33 | 181 | |
36 | 32 | Bank Slaski | Польша | 541,7 | 810 | | N/R | N/R | | 29,3 | | 31,9 | | 7,4 | 391,2 | |
37 | 40 | WBK | Польша | 481,1 | 810 | | N/R | N/R | | 71,3 | 5,3 | 51,6 | 17,5 | 31,9 | 244,1 | 17,5 |
38 | 49 | Zagrebacka Banka | Хорватия | 474 | 810 | | N/R | N/R | | 47,8 | 4,9 | 31,8 | 43,4 | 13,6 | 346,8 | 43,4 |
39 | 39 | Krka | Словения | 435 | 480 | 42 | 308,7 | 325,9 | -5,3 | 26 | -6,8 | 20 | -16,1 | 8,5 | 438,1 | -16,1 |
40 | | Lietuvos Telekomas | Литва | 430 | 673 | 53 | 245 | 226,7 | 8,1 | 35,6 | 23 | 26,1 | 56,9 | 12,3 | 398,9 | 56,9 |
41 | 70 | Moscow City Telephone (MGTS) | Россия | 429,1 | 673 | 65 | 176,8 | 386,4 | -54,2 | 1 | | -3,5 | | 1,4 | 534,2 | |
42 | 41 | Tiszai Vegyi Kombinat | Венгрия | 404,9 | 480 | 25 | 664,1 | 516,5 | 28,6 | 14,7 | -59,4 | 13,7 | -60 | 4,4 | 517,9 | -60 |
43 | | Severstal | Россия | 402,9 | 188 | 14 | 1 504,30 | 2 171,60 | | 534,6 | | 384,4 | | 37 | 732,4 | |
44 | 42 | Kredyt Bank | Польша | 391,3 | 875 | | N/R | N/R | | 76,2 | | 49,7 | | 8 | 3 879,60 | |
45 | 50 | Балтика | Россия | 383,7 | 215 | 63 | 184,4 | 294,7 | | 65,9 | | 58,8 | | 50,3 | 125,6 | |
46 | 33 | Zywiec | Польша | 372,3 | 415 | 29 | 540,8 | 604,1 | -10,5 | -106,9 | | -106,8 | | | 456,1 | |
47 | 46 | Budapesti Elektromos Muvek(ELMU) | Венгрия | 362,6 | 720 | 30 | 485,2 | 525,5 | | 37 | | 30,1 | | 10,5 | 324,4 | |
48 | 35 | Sberbank | Россия | 350,1 | 810 | | N/R | N/R | | 567 | | 340,3 | | 25,1 | 1 178,40 | |
49 | 52 | Lek | Словения | 345,5 | 480 | 51 | 247,3 | 254,8 | -2,9 | 32 | 51,2 | 25,2 | 47,3 | 8,6 | 280,2 | 47,3 |
50 | 48 | Irkutskenergo | Россия | 332,3 | 720 | 41 | 332,6 | 724,6 | | 113,6 | | 63,2 | | 5,8 | 750,3 | |
51 | 36 | Philip Morris | Чехия | 303,5 | 490 | 32 | 402,5 | 423,7 | -5 | 123,5 | 13,7 | 82,1 | 12,2 | 47,1 | 260,6 | 12,2 |
52 | 59 | UNIPETROL | Чехия | 301,2 | 78 | 15 | 1 502,80 | 1 564,20 | -3,9 | 90,9 | 32,9 | 74,9 | 476,3 | 10,4 | 1 221,60 | 476,3 |
53 | 53 | Egis Gyogyszergyar | Венгрия | 288,9 | 480 | 56 | 232,7 | 225,3 | 3,3 | 28,6 | -1,9 | 27 | -1,1 | 16,5 | 204,6 | -1,1 |
54 | 69 | Warta | Польша | 286,1 | 839 | | N/R | N/R | | 15,5 | | 11,5 | | 2,9 | 601,8 | |
55 | 81 | Orbis | Польша | 278,5 | 536 | 64 | 179,4 | 252,1 | | 28,1 | | 19,5 | | 9,2 | 298,2 | |
56 | 55 | North-West Hungarian Electricity Supply Co. Ltd. (Edasz) | Венгрия | 270 | 720 | 36 | 365 | 358,5 | 1,8 | 38,8 | -2 | 31,9 | -1,2 | 10 | 320,5 | -1,2 |
57 | 67 | Frantschach Swiece | Польша | 264,6 | 156 | 43 | 294,6 | 238 | 23,8 | 70,8 | 175,7 | 54,3 | 143,3 | 29,4 | 262,2 | 143,3 |
58 | 43 | BorsodChem | Венгрия | 248,7 | 118 | 33 | 393,5 | 305,2 | 28,9 | 44,7 | 24,7 | 43,9 | 26,2 | 18,5 | 309,4 | 23,6 |
59 | 87 | Petersburg Telephone Network | Россия | 247,2 | 673 | 81 | 55,8 | 129,3 | | 4,9 | | 3,8 | | 1 | 215,1 | |
60 | 78 | Aeroflot-Russian Airlines | Россия | 242,7 | 591 | 18 | 1 136,00 | 1 658,70 | | 46,8 | | 17,4 | | 10,4 | 226,4 | |
61 | 56 | SOFTBANK | Польша | 237,4 | 977 | 75 | 90,3 | 87,6 | 3 | 13,2 | -33,6 | 9,3 | -22,4 | 27,7 | 73,3 | -61,2 |
62 | 88 | Latvijas Gaze | Латвия | 236,6 | 730 | 68 | 142,5 | 148,4 | | 17,3 | | 13,1 | | 15,3 | 129,9 | |
63 | 66 | Antenna Hungaria | Венгрия | 233,2 | 542 | 78 | 70,1 | 69,7 | 0,5 | 7,6 | 17,1 | 6,2 | 17,1 | 8 | 132,6 | 2 |
64 | | Mercator Poslovni Sistem | Словения | 217,2 | 630 | 21 | 959,7 | 773,4 | 24,1 | 17,2 | 87,9 | 16,7 | 87,3 | 3,6 | 519,6 | 87,3 |
65 | 62 | Bank Ochrony Srodowiska | Польша | 214,7 | 810 | | N/R | N/R | | 16,7 | | 9,7 | | 9,2 | 171,2 | |
66 | | Slavneft-Megionneftegaz | Россия | 205,9 | 78 | 39 | 352 | 853,8 | -58,8 | 64,5 | -29,2 | 52,8 | 22,3 | 6,5 | 436,4 | 22,3 |
67 | 44 | Optimus | Польша | 200,5 | 252 | 67 | 154 | 164,2 | | -1,1 | | -1,7 | | | 101,1 | |
68 | | Nizhnekamskneftekhim | Россия | 195 | 113 | 31 | 452,5 | 724,4 | -37,5 | 126,4 | 765,9 | 105,1 | 2 541,90 | 17,5 | 335,2 | 164,2 |
69 | | Purneftegaz | Россия | 187,9 | 78 | 50 | 252,9 | 627,1 | -59,7 | -27,7 | | -27,7 | | | 288,5 | |
70 | | Sakhalinmorneftegas | Россия | 187,5 | 78 | 52 | 247,3 | 337 | -26,6 | 66,7 | | 48,7 | | 13,4 | 228,7 | |
71 | 63 | Slovnaft | Словакия | 182,5 | 78 | 19 | 1 057,90 | 1 031,00 | 2,6 | -54,7 | | -60 | | | 1 271,20 | |
72 | | ComputerLand. | Польша | 180,2 | 977 | 73 | 107,5 | 110,4 | | 8,3 | | 5,6 | | 15,6 | 55,9 | |
73 | 60 | Petrol | Словения | 180 | 519 | 23 | 921,1 | 705,2 | 30,6 | 5,6 | -67,2 | 5,3 | -65,2 | 2,3 | 425,6 | -65,2 |
74 | 57 | Demasz | Венгрия | 179,1 | 720 | 60 | 196,7 | 216,3 | -9,1 | 24,4 | -5,8 | 19,4 | -6,1 | 10,5 | 196,1 | -6,1 |
75 | | Europejski Fundusz Leasingowy | Польша | 176,6 | 879 | | N/R | N/R | | 21,1 | | 14,1 | | 7 | 363 | |
76 | 68 | Stomil | Польша | 170,5 | 317 | 46 | 266,2 | 250,3 | | 20,5 | | 14,5 | | 11,2 | 231,8 | |
77 | | KamAZ | Россия | 159,5 | 263 | 38 | 357,2 | 168,4 | | -74,1 | | -74,8 | | | 1 344,80 | |
78 | 65 | Elektrim Kable | Польша | 139 | 252 | 34 | 389,9 | 318 | 22,6 | -6 | | -5,5 | | | 302,6 | |
79 | 84 | Mazeikiu Nafta | Литва | 138,7 | 78 | 27 | 574,9 | 704,1 | -18,4 | -39,7 | | -39,7 | | | 524,3 | |
80 | | Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja | Польша | 134,9 | 720 | 76 | 77,8 | 88,5 | -12,1 | 4,5 | 27,3 | 3,6 | 51,6 | 2,5 | 135,2 | 107,3 |
81 | 79 | Raba | Венгрия | 133,2 | 313 | 57 | 230,1 | 208,5 | 10,4 | 15,2 | 0,3 | 12,3 | 1,7 | 11,2 | 132,5 | 1,7 |
82 | | Emona Obala Koper | Словения | 132,5 | 630 | 80 | 63,2 | 66,1 | -4,3 | 3,1 | -37,6 | 3 | -26,7 | 1,7 | 62,9 | -92,7 |
83 | 76 | Danubius Hotels Group | Венгрия | 130,2 | 536 | 72 | 108,8 | 106,3 | 2,4 | 18,6 | 5,1 | 18,6 | 28,8 | 11,9 | 156,8 | 28,8 |
84 | 73 | Prazska Teplarenska | Чехия | 126,1 | 720 | 66 | 161,4 | 176,2 | -8,4 | 7,8 | -19,2 | 7,8 | -19,2 | 5,6 | 408,7 | -19,2 |
85 | | Lenenergo | Россия | 122,6 | 720 | 44 | 292,5 | 793 | -63,1 | 3,5 | | 2,8 | | 0,3 | 476 | |
86 | | Alro Slatina | Romania | 120,6 | 186 | 48 | 262 | 238,7 | | 43 | | 24,6 | | 55,1 | 120,2 | |
87 | 94 | Budimex | Польша | 118,4 | 137 | 69 | 138,5 | 345,2 | | 18,8 | | 13 | | 10,5 | 203,6 | |
88 | 96 | Ventspils Nafta | Латвия | 117,1 | 597 | 70 | 129,4 | 134,8 | | 42,6 | | 27,7 | | 9,5 | 216,1 | |
89 | | Ceska Pojistovna | Чехия | 116,9 | 839 | | N/R | N/R | | -5,2 | | -5,2 | | | 1 380,80 | |
90 | | Prazska Energetika | Чехия | 116,7 | 720 | 49 | 256,7 | 253,3 | 1,3 | 20,9 | -22,4 | 14,4 | -25,5 | 10,6 | 247,9 | -25,5 |
91 | 71 | Debica | Польша | 114,4 | 480 | 54 | 239,8 | 233,9 | 2,5 | 15,4 | -25,6 | 11,1 | -29,5 | 8,4 | 175,2 | -29,5 |
92 | 93 | Graphisoft | Венгрия | 111,2 | 977 | 82 | 29,5 | 27,4 | 7,5 | 4,8 | -27,7 | 3,9 | -33,7 | 8,6 | 40,3 | -33,7 |
93 | 99 | ComArch | Польша | 108,8 | 972 | 83 | 29,2 | 35,5 | -17,7 | 1,9 | -69 | 1,7 | -51,8 | 12,3 | 27,5 | -79,7 |
94 | 74 | Jihomoravska Energetika | Чехия | 106 | 720 | 35 | 382,2 | 403,5 | -5,3 | 23,4 | -7,7 | 15,9 | 3,2 | 11,6 | 245,3 | 3,2 |
95 | 85 | Severoceska Energetika | Чехия | 105,1 | 720 | 45 | 285 | 294,5 | -3,3 | 12,7 | -19,1 | 7,5 | -27,9 | 8,7 | 172,6 | -27,9 |
96 | 83 | EXBUD | Польша | 103,8 | 137 | 28 | 564,4 | 612,2 | -7,8 | -38,8 | | -30 | | | 309 | |
97 | 72 | GAZ Auto Plant | Россия | 103,2 | 311 | 20 | 988,1 | 1 863,00 | -47 | 53,8 | 37,7 | 44 | 44,2 | 2,7 | 834,2 | 44,2 |
98 | | Zaklady Metali Lekkich Kety | Польша | 102,2 | 186 | 71 | 111,5 | 147,9 | | 4,7 | | 4,1 | | 4,4 | 124,7 | |
99 | | Podravka | Хорватия | 101,2 | 435 | 40 | 339,9 | 389,7 | -12,8 | 4,2 | -53 | 3 | -72,8 | 3,8 | 369,5 | -72,8 |
100 | | East Hungarian Electricity Supply Co | Венгрия | 100,4 | 720 | 59 | 212,2 | 227,8 | -6,9 | 19,4 | 10,3 | 16 | 6,9 | 9 | 183,6 | 6,9 |
Ведомости
|